ATTENTION, çà a bougé
Pour répondre à la demande de nombreux bédéphiles qui en avaient été satisfaits en 2013 , voici le tableau précisant le lieu où ils seront pour les dédicaces.
ATTENTION, en fonction de la météo, nous pourrions être contraints de regrouper à la médiathèque, les auteurs prévus sur l’esplanade de la mairie.
OU SONT INSTALLES NOS AUTEURS
| Nom | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Nocturne | |||
| AMANDINE | – | N1 | N1 |
| ANSAR | RdC | RdC | RdC |
| BAUTHIAN | – | N1 | N1 |
| BERGESE | RdC | RdC | RdC |
| BERGE | – | Esplanade | Esplanade |
| BIGARD | RdC | RdC | RdC |
| BLANC-DUMONT | – | – | N2 |
| BLONDIEAU | – | Esplanade | Esplanade |
| BONO | Esplanade | N2 | N2 |
| CAMBONI | Esplanade | N1 | N1 |
| CARIN | – | Esplanade | Esplanade |
| CERISE | – | RdC | RdC |
| CHABBERT | – | N2 | N2 |
| CHALVIN | – | Parvis | Parvis |
| CHARLES Maryse | – | N2 | N2 |
| CHARLES Jean-François | – | N2 | N2 |
| COUR | Parvis | Parvis | Parvis |
| CRIP | – | N1 | N1 |
| CROTTIER | – | Esplanade | Esplanade |
| DAN | Parvis | N1 | N1 |
| DEFACHELLE | RdC | N2 | N2 |
| DIGARD | – | Parvis | – |
| DRAC | – | N1 | N1 |
| DU PELOUX | Esplanade | Esplanade | Esplanade |
| DUFRENEY | – | Esplanade | Esplanade |
| ERIAMEL | RdC | RdC | RdC |
| ERNST | Esplanade | N1 | N1 |
| ERROC | – | RdC | RdC |
| FOLNY | RdC | RdC | RdC |
| FOURQUEMIN | – | RdC | RdC |
| FRAPPIER Alain | Parvis | Parvis | Parvis |
| FRAPPIER Désirée | Parvis | Parvis | Parvis |
| GAJIC | Parvis | N2 | N2 |
| GILSON | – | N1 | N1 |
| GOEPFERT | Esplanade | Parvis | – |
| HARDOC | – | N1 | N1 |
| HARDY | – | RdC | RdC |
| HAUTIERE | – | N1 | – |
| IAH-HEL | Parvis | Parvis | Parvis |
| KRASSINSKY | – | Parvis | – |
| LECHUGA | – | N1 | N1 |
| LIZANO | – | N1 | N1 |
| LUCCISANO | RdC | RdC | RdC |
| LYSE | – | RdC | RdC |
| MARKO | – | RdC | RdC |
| MISS PRICKLY | – | Esplanade | Esplanade |
| MOGERE | RdC | RdC | RdC |
| MORSE | – | N1 | N1 |
| NENADOV | Parvis | N2 | N2 |
| PETROSSI | Esplanade | N1 | N1 |
| PIERRET | Esplanade | Parvis | Parvis |
| PUJOL | – | Esplanade | Esplanade |
| RAMON | – | Esplanade | Esplanade |
| ROUSSEAU | RdC | N2 | N2 |
| RYPERT | – | Esplanade | Esplanade |
| STEDO | – | RdC | RdC |
| SURZHENKO | Esplanade | Esplanade | Esplanade |
| TALBOT | – | RdC | RdC |
| TANDIANG | – | N2 | N2 |
| TARQUIN | – | RdC | RdC |
| THITAUME | – | Esplanade | Esplanade |
| TORTON | Esplanade | Parvis | Parvis |
| VEDRINES | Parvis | N2 | N2 |
| VONA | Parvis | Parvis | Parvis |
| ZIMRA | – | N1 | N1 |
| Légende : | |||
| – RdC | Rez de chaussée de la médiathèque | ||
| – N1 | 1er étage de la médiathèque | ||
| – N2 | 2 ème étage de la médiathèque | ||
| – Parvis | Parvis e de la médiathèque | ||
| – Esplanade | Esplanade de la mairie | ||


P. Druillet ne vient plus ?